距巴黎奧運(yùn)會(huì)開幕只剩不到兩周
乒乓球、羽毛球、跳水、游泳、女排……
你關(guān)注的比賽什么時(shí)候進(jìn)行?
將在哪天產(chǎn)生金牌?
收藏巴黎奧運(yùn)賽程表
一起為中國隊(duì)加油!
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間 | ||
10米氣步·槍(男/女) | 7.28 | 7.29 | |
混合團(tuán)體10米氣步·槍 | 7.27 | ||
10米氣手·槍(男/女) | 7.27 | 7.28 | |
混合團(tuán)體10米氣手·槍 | 7.29 | 7.30 | |
25米手·槍速射(男) | 8.4 | 8.5 | |
50米步·槍三姿(男/女) | 7.31 | 8.1 | 8.2 |
多向飛碟(男/女) | 7.29 | 7.30 | 7.31 |
雙向飛碟(男/女) | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
混合團(tuán)體雙向飛碟 | 8.5 | ||
25米手·槍(女) | 8.2 | 8.3 |
日期均為北京時(shí)間
賽程更新于2024年7月13日,以實(shí)際情況為準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間 | |||
女子10米氣步·槍 | 黃雨婷 | 韓佳予 | ||
男子10米氣步·槍 | 盛李豪 | 杜林渤 | ||
10米氣步·槍混合團(tuán)體 | 黃雨婷 杜林渤 | 盛李豪 杜林澍 | ||
女子10米氣手·槍 | 姜冉馨 | 李雪 | ||
男子10米氣手·槍 | 張博文 | 張博文 | ||
10米氣手·槍混合團(tuán)體 | 姜冉 馨李雪 | 謝瑜 張博文 | ||
男子25米手·槍速射 | 李越宏 | 王鑫杰 | ||
女子25米運(yùn)動(dòng)手·槍 | 趙楠 | 梁小丫 | ||
女子50米步·槍三姿 | 張瓊月 | 韓佳予 | ||
男子50米步·槍三姿 | 劉宇坤 | 杜林澍 |
隨著科技的飛速發(fā)展,2024年巴黎奧運(yùn)會(huì)將成為科技與體育碰撞的前沿陣地。從智能裁判系統(tǒng)的應(yīng)用,到運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析,再到觀眾體驗(yàn)的全面提升,科技的力量將讓這場體育盛宴更加精彩紛呈。
讓我們滿懷期待地迎接2024年巴黎奧運(yùn)會(huì)的到來。這不僅是一場體育的狂歡,更是一次心靈的洗禮。讓我們攜手并肩,共同見證這場歷史性的盛會(huì),感受奧林匹克精神的無限魅力!
【模板説明】
排版:135編輯器
頭圖:135編輯器樣式、比格設(shè)計(jì)
圖片:來源于135編輯器攝影圖(ID:47849),使用請?zhí)鎿Q
文案:來源135AI寫作,僅做占位,使用請?zhí)鎿Q